Jump to content

LOG Audi S3 AYUDA


cespeja

Publicaciones recomendadas

Hola
Podeis mirarme este log y decirme que os parece.
Es de mi S3 210 C.V. Motor APY esta totalmente de serie.
Estoy pensando en reprogramarlo ya que pienso que le falta un poco de chicha.
Alguien tiene un log de este motor de serie?
Me podeis decir como lo veis?
Los CV y TURBO en Bares son calculos realizados sobre La Mass Air Flow para los Cv y el turbo en bares es sobre Boost Pressure (actual) -926/1000 pero no me fio mucho de estos cálculos.
Lo he intentado poner en el foro de la mejor manera posible para que lo veais bien.
Muchas Gracias

Mass Air Flow Ignition - Timing Angle Boost Pressure Boost Pressure RPM CV TURBO
(actual) (actual) (specified) (actual) (actual) (actual) EN BARES
13,75 11,3 1420 1030 1000 17,1875 0,104
17,25 11,3 1510 1070 1120 21,5625 0,144
20,44 13,5 1600 1120 1320 25,55 0,194
25,36 14,3 1700 1180 1520 31,7 0,254
31,19 13,5 1810 1250 1760 38,9875 0,324
38,58 13,5 1990 1360 2000 48,225 0,434
54,33 10,5 1990 1630 2280 67,9125 0,704
84 6 1840 1840 2600 105 0,914
91,31 8,3 1840 1830 3040 114,1375 0,904
99,06 12,8 1850 1820 3440 123,825 0,894
110 14,3 1820 1820 3840 137,5 0,894
123,22 14,3 1810 1830 4240 154,025 0,904
136,03 15,8 1810 1820 4640 170,0375 0,894
148,19 17,3 1820 1830 5000 185,2375 0,904
159,36 18 1810 1840 5360 199,2 0,914
168,19 18,8 1760 1810 5720 210,2375 0,884
170,78 19,5 1730 1770 6000 213,475 0,844
171,53 20,3 1710 1740 6280 214,4125 0,814
170,25 21 1700 1710 6520 212,8125 0,784

ssc7.png
067l.png

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web


Unirse a la conversación

Puedes publicar ahora y registrarte más tarde. Si tienes una cuenta, conecta ahora para publicar con tu cuenta.

Guest
Responder a esta discusión...

×   Pegar como texto enriquecido.   Pegar como texto sin formato

  Sólo se permiten 75 emoji.

×   Tu enlace se ha incrustado automáticamente..   Mostrar como un enlace en su lugar

×   Se ha restaurado el contenido anterior.   Limpiar editor

×   No se pueden pegar imágenes directamente. Carga o inserta imágenes desde la URL.

  • Explorando recientemente   0 miembros

    • No hay usuarios registrados viendo esta página.