Jump to content

Valores correctos de cauda y presion de turbo?.


Black water

Publicaciones recomendadas

Hola compañeros, ya escribi un tema en el apartado de los s/rs

(para Mas información.)

El tema es que tengo un S3 de 210 que no anda como creo que debe, el vag no me da ningun fallo. Dejando de lado el culimetro pongo datos que me ha dado el Vag Com.

Vamos con el MAF

 

'002

<Engine RPM> <Load> <Ave. Inj. Period> <Air Mass Flow>

 

/min % ms g/s

1160 68,4 6,46 17,86

1320 72,9 6,8 19,25

1560 77,4 7,48 24,53

1800 82 8,16 29,69

2040 91,7 9,18 37,36

2320 107,5 10,88 52,39

2680 128,6 12,92 70,53

3120 127,8 13,26 74,19

3520 128,6 13,26 88,44

3920 124,8 12,92 93,47

4320 118,8 12,58 99,19

4720 118,8 12,24 105,72

5080 115,8 11,9 112,69

5400 113,5 11,9 115,97

5680 112 11,9 122,17

5960 105,3 10,88 121,83

 

 

Datos no muy buenos que digamos, pero da fallo. Tras cambiar el cauda por un bosch reparado me da estos otros, algo se ha mejorado pero no son los mismo que los de un amigo, son mas bajos los mios.

MAF (post cambio)

 

'002

Engine RPM Engine Load Ave. Inj. Period Air Mass Flow

 

/min % ms g/s

1120 73,7 6,8 16,86

1320 75,2 6,8 20,61

1560 78,2 7,48 24,5

1760 85 8,16 30,47

2040 96,2 8,84 39,47

2360 115,8 10,54 55,58

2760 142,9 13,26 79,86

3280 145,9 13,6 90,53

3680 150,4 13,6 106,75

4120 148,9 13,6 118,64

4520 151,9 13,6 133,61

4920 152,6 13,6 144,25

5280 152,6 13,94 152,33

5680 151,9 13,6 161,67

6000 139,8 12,58 159,78

6240 128,6 11,56 152,81

6680 106,8 9,52 142,08

 

Y para acabar lo que mas mosqueao me tiene presión de turbo demandada y real.

 

'115

Engine Speed Load Cmd Pressure Press @ Intercool

 

demandada-real

/min % mbar mbar

1200 75,9 1440 1000

1440 77,4 1600 1050

1640 81,2 1720 1100

1920 90,2 1820 1180

2160 103,8 1900 1290

2560 130,1 1780 1560 <------ Aqui deberia rondar los 2000- 2200

3000 149,6 1770 1780

3480 147,4 1800 1750

3920 150,4 1810 1750

4320 149,6 1850 1760 <------ Aqui deberia rondar los 2500

4720 152,6 1860 1810

5080 151,1 1860 1830

5480 151,9 1830 1770

5880 143,6 1740 1720

6120 130,1 1660 1610

6400 123,3 1600 1500

6720 116,5 950 1420

 

 

Lanzo preguntas:

Sigue el cauda sin ir todo lo fino que debe? o por el contrario hay "algo" que este haciendo que el motor no demande mas presión de turbo? (Porque la que demanda y la real estan bastante ajustadas) . Podria ser problema de D.V (la tengo de serie) o N75 (tmbn de serie).

Gracias de antemano todos los que espero que me soluci0oneis el problema. Llevo bastante tiempo leyendo y releyendo, probando de todo y sigue igual. Si os hacen falta mas datos me decis. Saludos a todos :thumbsup:

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web


Unirse a la conversación

Puedes publicar ahora y registrarte más tarde. Si tienes una cuenta, conecta ahora para publicar con tu cuenta.

Guest
Responder a esta discusión...

×   Pegar como texto enriquecido.   Pegar como texto sin formato

  Sólo se permiten 75 emoji.

×   Tu enlace se ha incrustado automáticamente..   Mostrar como un enlace en su lugar

×   Se ha restaurado el contenido anterior.   Limpiar editor

×   No se pueden pegar imágenes directamente. Carga o inserta imágenes desde la URL.

  • Explorando recientemente   0 miembros

    • No hay usuarios registrados viendo esta página.