Jump to content

Cual es el numero de impulsos a configurar en RNS-E


Nazareth

Publicaciones recomendadas

Hola a tod@s !!!

 

Pues eso que voy a cambiar de medida de neumatico y se que es necesario modificar en El canal 001, de la centralita el valor de impulsos en función de la rueda. :drooling:

 

Ahora tengo 1930 que corresponde a mi actual neumatico que es un 205/55/16, y quisiera saber cual es el dato correspondiente a los neumaticos que quiero poner. :thumbsup: :lmfao:

 

Un saludo y gracias por vuestra ayuda. :drooling::drooling::thumbsup:

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

  • 1 mes más tarde...

Ninguno. O bueno, para ser precisos, depende del coche donde vaya montado. En A4 B6/B7 y A3, se autocalibra, da igual lo que pongas.

 

Saludos

 

 

Cuanta razón tienes, por mas que le ponia yo el numero corespondiente (1964 para 235/45/17) y el solito lo cambiaba. Ahora entiendo porque?.

 

Un saludo y gracias.

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Sommerreifen - Ruedas "normales"

Winterreifen - Ruedas de Invierno

 

 

1790 - 145/80 R14 (Sommerreifen)

1815 - 165/65 R15 (Sommerreifen)

1803 - 175/60 R15 (Sommerreifen)

1806 - 185/50 R16 (Sommerreifen)

1935 - 195/65 R15 (Sommerreifen)

1910 - 205/60 R15 (Sommerreifen)

1930 - 205/55 R16 (Sommerreifen)

1818 - 205/40 ZR17 (Sommerreifen)

1960 - 215/55 R16 (Sommerreifen)

2060 - 225/60 R16 (Sommerreifen)

1930 - 225/45 R17 (Sommerreifen)

2074 - 225/55 R17 (Sommerreifen)

1943 - 225/40 ZR18 (Sommerreifen)

1960 - 235/50 R16 (Sommerreifen)

1964 - 235/45 R17 (Sommerreifen)

1967 - 235/40 ZR18 (Sommerreifen)

2065 - 245/45 R18 (Sommerreifen)

2065 - 245/45 ZR18 (Sommerreifen)

1940 - 255/40 R17 (Sommerreifen)

1937 - 255/35 R18 (Sommerreifen)

1937 - 255/35 ZR18 (Sommerreifen)

2016 - 255/40 ZR18 (Sommerreifen)

2016 - 255/35 ZR19 (Sommerreifen)

2092 - 255/35 ZR20 (Sommerreifen)

 

1775 - 155/65 R15 (Winterreifen)

1895 - 185/65 R15 (Winterreifen)

1935 - 195/65 R15 (Winterreifen)

1930 - 205/55 R16 (Winterreifen)

1960 - 215/55 R16 (Winterreifen)

2092 - 215/65 R16 (Winterreifen)

2060 - 225/60 R16 (Winterreifen)

1930 - 225/45 R17 (Winterreifen)

2070 - 225/55 R17 (Winterreifen)

1940 - 225/40 R18 (Winterreifen)

2010 - 225/45 R18 (Winterreifen)

2040 - 235/45 R18 (Winterreifen)

2114 - 235/50 R18 (Winterreifenn)

1940 - 255/40 R17 (Winterreifen)

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Unirse a la conversación

Puedes publicar ahora y registrarte más tarde. Si tienes una cuenta, conecta ahora para publicar con tu cuenta.

Guest
Responder a esta discusión...

×   Pegar como texto enriquecido.   Pegar como texto sin formato

  Sólo se permiten 75 emoji.

×   Tu enlace se ha incrustado automáticamente..   Mostrar como un enlace en su lugar

×   Se ha restaurado el contenido anterior.   Limpiar editor

×   No se pueden pegar imágenes directamente. Carga o inserta imágenes desde la URL.

  • Explorando recientemente   0 miembros

    • No hay usuarios registrados viendo esta página.