Jump to content

A tortas con el "banco de potencia casero"


Biel

Publicaciones recomendadas

Buenas y saludos;

 

Lo primero es que no sabia si seguir el hilo Aqui esta el banco de potencia "casero", Probadlo y poned vuestra opinion. o abrir uno nuevo ya que desde que se empezó ya hace tiempo de ello. Si acaso los moderadores podrian borrarlo si eso.

 

Lo segundo es si alguien puede tener un poco de paciencia en leer, ya que llevo tres dias y nada de nada, ya no se donde tocar :D .

 

AL GRANO.

 

Intento hacer funcinar el "banco de potencia casero" cuyo papi es Mario A6 :clap1: ayudado por otros :D . Estoy utilizando la misma hoja que utilizó POKILLO para su pasat TDi 130, ya que es la ú´nica que me deja descargar, diferncia, yo he probado en un Leon TDi 110 + la "centralita technotuning", simplemente ha cambiado los datos de aceleración, rpm y tiempo, Y CON TODO ELLO SÓLO ME SALEN 88,7 BURROS, pq no van a ser ni caballos (quiero adjuntar el archivo pero no me deja).

 

La verdad es que creo que el fallo puede estar en hacer el log, ya que como dice el hilo vosotros mirais en el canal 27 y yo miro en el 001 (para rpm)y 006 (para velocidad), y con todo ello me sale esto...

 

-------------------------------------------------------------------------

Wednesday,18,January,2006,13:48:40

038 906 012 FK ,,1.9l R4 EDC 0400SG 3357,

 

,Group A:,'001,,,,Group B:,'006,,,,Group C:, Not Running

,,Engine speed,Injection Quantity,Mod. Piston Displ.,Coolant Temp.,,Speed,Brake Pedal,Cruise Control,Cruise System,,,,,

,TIME,870-950 rpm,2.2-9.0 mg/H,1.45-2.0 V,80-110*C,TIME, km/h,F/F47/F36 ,Cl/Br/Re/Ac/on/on,0,TIME,,,,

MARKER,STAMP, /min, mg/R, V,°C,STAMP, km/h,,,,STAMP,,,,

,0.32,1218,24.4,2.400,85.5,0.00,38.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,0.98,1176,34.2,2.740,85.5,0.66,38.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,1.64,1218,35.4,2.820,85.5,1.32,40.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,2.30,1302,36.4,2.900,85.5,1.98,42.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,2.96,1407,37.6,2.980,85.5,2.64,45.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,3.62,1512,38.8,3.040,85.5,3.30,48.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,4.28,1575,39.6,3.140,85.5,3.96,51.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,4.94,1680,40.6,3.220,85.5,4.62,55.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,5.60,1785,41.6,3.300,85.5,5.28,58.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,6.26,1869,42.2,3.400,85.5,5.94,62.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,6.92,1974,42.0,3.400,85.5,6.60,65.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,7.58,2058,41.8,3.400,85.5,7.26,68.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,8.24,2163,41.6,3.460,85.5,7.92,72.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,8.90,2268,41.4,3.480,85.5,8.58,75.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,9.56,2373,41.2,3.520,85.5,9.24,79.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,10.22,2457,41.2,3.560,85.5,9.90,82.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,10.88,2562,41.0,3.560,85.5,10.56,85.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,11.54,2646,40.8,3.660,85.5,11.22,89.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,12.20,2730,40.8,3.700,85.5,11.88,92.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,12.86,2814,40.6,3.760,85.5,12.54,95.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,13.52,2898,40.4,3.660,85.5,13.20,98.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,14.18,2982,40.4,3.800,85.5,13.86,101.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,14.84,3045,40.2,3.840,85.5,14.52,103.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,15.50,3129,40.2,3.840,85.5,15.18,106.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,16.16,3213,40.0,3.900,85.5,15.84,109.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,16.82,3276,39.8,3.840,85.5,16.50,111.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,17.48,3339,39.6,3.900,85.5,17.16,114.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,18.14,3423,39.4,3.920,85.5,17.82,116.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,18.80,3465,39.0,3.900,85.5,18.48,118.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,19.46,3528,38.8,3.900,86.4,19.14,121.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,20.37,3570,38.8,3.880,86.4,19.80,122.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,21.06,3633,38.6,3.920,86.4,20.72,125.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,21.72,3675,38.6,3.920,86.4,21.38,126.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,22.38,3717,38.6,3.940,86.4,22.04,128.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,23.04,3759,38.4,3.920,86.4,22.70,129.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,23.70,3801,38.4,3.960,86.4,23.36,130.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,24.36,3822,38.4,3.940,86.4,24.02,132.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,25.02,3864,38.4,3.960,86.4,24.68,133.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,25.68,3612,0.0,1.240,86.4,25.34,134.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,26.34,2436,0.0,0.500,86.4,26.00,134.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

de lo cual depurado sale esto, y supongo que lo que me hace falta es sólo esto.

 

 

---------------------------------------------------------------

 

 

TIME STAMP - Engine speedSpeed - km/h

 

0,00 1029 25,0

0,66 1050 26,0

1,32 1176 29,0

1,98 1323 32,0

2,64 1491 37,0

3,30 1659 41,0

3,96 1869 46,0

4,62 2058 51,0

5,28 2247 55,0

5,94 2436 60,0

6,60 2625 65,0

7,26 2814 70,0

7,92 2982 74,0

8,58 3171 78,0

9,24 3318 83,0

9,90 3486 87,0

10,56 3633 90,0

11,22 3780 94,0

11,88 3906 97,0

12,54 4032 100,0

13,20 4158 103,0

13,86 4284 106,0

14,52 4389 109,0

15,18 4473 111,0

15,84 4557 113,0

16,50 4452 114,0

17,16 3486 113,0

17,82 2058 112,0

18,48 1134 110,0

19,14 1029 109,0

19,80 945 108,0--------------------------------------------

 

Supongo que me pierdo en algun sitio, ¿pero donde? La cosa sera en hacer el log o depurarlo (seguramente).

 

¿Alguien podria meter estos datos en su gráfica para ver la cantidad que le da?

 

Ya le he dado mil vueltas y no se por donde cogerlo, o si tirarlo.

 

Gracias de antemano.

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web


Hola Biel, lo primero es que veo que realmente no corresponden los datos en rojo como los datos depurados del bloque azul, no corresponde nada de que tienes en log. Da igual del canal que extraigas los datos al log, siempre que tengas tiempo (sg), RMP's y velocidad, estos tres datos (pero del log verdadero) lo pasas a la hoja de calculo, no cuentes nunca con la primera linea que suele ser 0 (cero) en el tiempo, despues tienes que asignar cada línea del grafico de la hoja de calculo a todos los calculos realizados, esto realmente no es tan importante ya que lo que hace es representar graficamente la respuesta del coche, los resultados sí serán validos, decirte que estos calculos son orientativos, aproximados, no exactos, pero también te digo que nunca te va a quitar 40cv, en el calculo de mi coche andaba +-3cv, intenta hacer la prueba en cuarta velocidad y no en tercera, con esto obtendrás unos mejores calculos y mas exactos y empieza el log estando el motor sobre las 1500 RPM's, entonces das a log y pisa a fondo hasta casi el corte, antes de quitar el pie para el log. Bueno, despues me conectaré otra vez a ver como te ha ido, si tienes dudas intentaré ayudarte esta tarde. Saludos. :(

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Saludos Mario, y gracias.

 

Cagüen .... ya sabia que hacia algo mal, te lo copie mal. Ahora te lo pongo bien,

 

-----------------------------------------------------------------------

Wednesday,18,January,2006,13:47:02

038 906 012 FK ,,1.9l R4 EDC 0400SG 3357,

 

,Group A:,'001,,,,Group B:,'006,,,,Group C:, Not Running

,,Engine speed,Injection Quantity,Mod. Piston Displ.,Coolant Temp.,,Speed,Brake Pedal,Cruise Control,Cruise System,,,,,

,TIME,870-950 rpm,2.2-9.0 mg/H,1.45-2.0 V,80-110*C,TIME, km/h,F/F47/F36 ,Cl/Br/Re/Ac/on/on,0,TIME,,,,

MARKER,STAMP, /min, mg/R, V,°C,STAMP, km/h,,,,STAMP,,,,

,0.00,1029,6.6,1.780,86.4,0.32,25.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,

,0.66,1050,30.2,2.580,86.4,0.98,26.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,1.32,1176,33.4,2.720,86.4,1.64,29.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,1.98,1323,36.2,2.860,86.4,2.30,32.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,2.64,1491,38.6,3.020,86.4,2.96,37.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,3.30,1659,40.4,3.200,86.4,3.62,41.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,3.96,1869,42.0,3.200,86.4,4.28,46.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,4.62,2058,41.8,3.420,86.4,4.94,51.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,5.28,2247,41.4,3.480,86.4,5.60,55.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,5.94,2436,41.2,3.540,86.4,6.26,60.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,6.60,2625,40.8,3.660,86.4,6.92,65.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,7.26,2814,40.6,3.660,86.4,7.58,70.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,7.92,2982,40.4,3.740,86.4,8.24,74.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,8.58,3171,40.0,3.820,86.4,8.90,78.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,9.24,3318,39.6,3.920,86.4,9.56,83.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,9.90,3486,39.0,3.840,86.4,10.22,87.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,10.56,3633,38.6,3.880,86.4,10.88,90.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,11.22,3780,38.4,3.940,86.4,11.54,94.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,11.88,3906,38.4,3.960,86.4,12.20,97.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,12.54,4032,38.4,3.940,86.4,12.86,100.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,13.20,4158,37.6,3.960,86.4,13.52,103.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,13.86,4284,35.8,3.940,86.4,14.18,106.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,14.52,4389,33.6,3.840,86.4,14.84,109.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,15.18,4473,31.4,3.740,86.4,15.50,111.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,15.84,4557,29.4,3.640,86.4,16.16,113.0, 0 0 0, 000000,255.0,,,,,

,16.50,4452,0.0,1.480,86.4,16.82,114.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,

 

,17.16,3486,0.0,0.820,86.4,17.48,113.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,

,17.82,2058,0.0,0.560,86.4,18.14,112.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,

,18.48,1134,1.0,0.560,86.4,18.80,110.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,

,19.14,1029,1.4,1.520,87.3,19.46,109.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,

,19.80,945,1.6,1.580,87.3,20.12,108.0, 1 0 0, 000000,255.0,,,,,

---------------------------------------------------------------------------------

 

y ahora lo que he depurado.

 

---------------------------------------------------------------

TIME STAMP - Engine speedSpeed - km/h

 

0,00 1029 25,0

0,66 1050 26,0

1,32 1176 29,0

1,98 1323 32,0

2,64 1491 37,0

3,30 1659 41,0

3,96 1869 46,0

4,62 2058 51,0

5,28 2247 55,0

5,94 2436 60,0

6,60 2625 65,0

7,26 2814 70,0

7,92 2982 74,0

8,58 3171 78,0

9,24 3318 83,0

9,90 3486 87,0

10,56 3633 90,0

11,22 3780 94,0

11,88 3906 97,0

12,54 4032 100,0

13,20 4158 103,0

13,86 4284 106,0

14,52 4389 109,0

15,18 4473 111,0

15,84 4557 113,0

16,50 4452 114,0

17,16 3486 113,0

17,82 2058 112,0

18,48 1134 110,0

19,14 1029 109,0

19,80 945 108,0

--------------------------------------------

 

Lo que te copie era de otro log.

 

Este es en 3º. Tambien lo he hecho con 4ª velocidad y me daba mas o menos lo mismo, lo borré. intentaré repetirlo en 4ª, a 1.500 rpm.

 

Si me das tu aprobación te lo pasaria por MP (el archivo excel y el log) y me lo revisas, ¿podria ser?

 

Un saludo.

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Acabo de hacer otra prueba en 4º este mediodia y me ha dado otra vez 88.1 CV's (antes 88.7 en 3ª)

Luego lo hepuesto en bajada muy pero que muy ligera y me dió 96 CV (lógico).

 

No entiendo na de na.

Llevo un aparatillo de esos que se intercala en la bomba para dar 25 Cv mas. Eso no creo que influya en mediciones, supongo ya que miramos velocidades y rpms.

 

Mario, ¿podrias pasarme la hoja, o la última que utilizastes tu en la última prueba?

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Hola Biel, te lo estoy calculando, me haría falta saber el peso del coche en vacio mas el peso (litros) aprox. de gasolina, agua, aceite, limpiacristales, cosas en maletero, tu peso, elacompañante si lo hubiera, etc., etc, cuanto mas exacto sean todos los datos mas nos aproximaremos a la realidad, ten en cuenta tambien que la prueba se ha de hacer en una carretera lo mas llana posible y sin aire ni a favor ni en contra, en fin todos estos datos son orientativos. Te espero. Saludos.

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Pues va a ser que si compañero, es mas, a simlpe vista veo esos datos y están muy lejos de los que veo en mi coche, yo repetiria la prueba, empieza el log en 1400-1500 rpm's y en 4ª, pisa a fondo y hasta cerca del corte y repite el calculo, te adjunto el calculo que me sale a mi con tus datos y pongo también los mios. Saludos.

Tus datos.

 

potenciadebiel7jm.jpg

 

Mis datos.

 

potenciamia65ot.jpg

Editado por Mario A6
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

No lo entiendo. Se me ha pasado por la cabeza si el coche no da los datos reales. Mañana lo probare en un ibiza 100 cv's a ver que sale, sea cosa que sea el portatil (improbable) o que yo no sepa hecer logs.

 

De todas maneras ya lo he hecho este mediodia en 4ª empezando poco antes de 1500 rpm y parando el log cerca de las 4500 antes de levantar el acelerador; lo mismo, 88 cv's.

 

Una pregunta, ¿tu has depurado el log, o has cogido mis datos depurados? Sea cosa que yo no sepa depurarlo. Quito las columnas que no interesan, paso puntos (.) a comas (,) para que el excel reconozca datos, copio y pego.

 

De todas maneras a mi me da con esos mismos datos 88 y a ti 93 cv's, podria ser que utilize la primera que hicistes y que le faltaba una fórmula. ¿puedes pasarme la hoja del excel que tu utilizas por correo o por MP?

 

Gracia Mario por tu ayuda e interes.

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Veo que con los mismos datos no sale lo mismo, a ti concretamente 5 Cv's mas, y es que a mi la deceleración no me da lo mismo. Pongo las 5 primera líneas.

 

0,00 1029 25 177,6165069

0,66 1050 26 174,7843145

1,32 1176 29 166,5792255

1,98 1323 32 158,793509

2,64 1491 37 146,689013

 

¿Me pasasarias esa fórmula o la hoja excel en que está fa fórmula?

 

De todas maneras sigo diciendo que yo lo hago mal, o que me registra mal. Esta mañana he utilizado un golf 90 cv's y no tira tanto como el mio que en teoria deberian ser 135 cv's.

 

¿creeis que la centralita podría falsear los datos que salen por el OBD?

 

Gracias.

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Biel, pasame si quieres por MP tu mail y te mando la hoja definitiva conla que hice y hago los calculos y con eso pruebas, de todas formas a mi tus datos me dan lo que ves, asi que o no haces bien el log, o tienes algun problema en el PC y no hace el log a tiempo real, que la centralita auxiliar realmente afecte al log (podrias probar hacer log sin la centralita a ver que tal), o lo peor (y espero que no) que realmente tengas algun problema con la potencia del motor, turbo, intercooler, valvula descarga, etc., etc., ¿sientes que el coche te tira bien o le notas falta de potencia?, en fin compi, en lo que pueda ayudarte, aqui me tienes. Saludos. :ph34r:

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Otra cosa, en mi caso los calculos son muy aproximado despues de la repro, por lo que el programa hace su funcion y calculo correcto, siempre aproximado, he hecho estos calculos y con la misma hoja excel en un Passat TDI 110cv de origen y sin repro y me daba 107cv, en un Ibiza 90cv reprogramado y me daba 118cv, en fin compi, sigue probando.

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

  • 3 semanas más tarde...

Hola a todos..

 

ya tambien estoy a "tortas con el banco de potencia casero"... weno mas ke con el banco con el xls de los coj..n..s :p no soy capaz de calcular el tiempo de deseleración :unsure: y tengo entendido ke sin este calculo la potencia resultate no es correcta.

 

ninguno de los xls ke e conseguido tiene ese calculo, me podriais indicar como se calcula o si alguien tiene el xls con el calculo, seria tan amable de pasarmelo.... muchisisisimas thankius a todos... :flwrs:

 

 

salu2!!!

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Unirse a la conversación

Puedes publicar ahora y registrarte más tarde. Si tienes una cuenta, conecta ahora para publicar con tu cuenta.

Guest
Responder a esta discusión...

×   Pegar como texto enriquecido.   Pegar como texto sin formato

  Sólo se permiten 75 emoji.

×   Tu enlace se ha incrustado automáticamente..   Mostrar como un enlace en su lugar

×   Se ha restaurado el contenido anterior.   Limpiar editor

×   No se pueden pegar imágenes directamente. Carga o inserta imágenes desde la URL.

  • Explorando recientemente   0 miembros

    • No hay usuarios registrados viendo esta página.