Jump to content

Cambio de llantas y neumaticos


Lin

Publicaciones recomendadas

Hola a todos, me gustaria que me contestaseis a una pregunta: Yo tengo un Audi A4 B8 con ruedas y llantas de 225-55 16, pero me gustaria saber si puedo cambiarla por unas 205-55-16 (o 195-60-15) sin que tenga problema con la ITV etc.

El motivo es que creo que para mi forma de conducir llevo demasiadas ruedas y quiero minimizar el ruido de rodadura.

Un saludo

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web


Si puedes pero mira que esten esas medidas en la documentación, no te recomiendo bajar, y mucho menos a las 195 ya que el coche va a perder mucho, sobre todo en estabilidad, y te va a aumentar el balanceo en curva, con las 205 iras bien, pero creo que con la 225 si buscas una goma blanda no deberías tener problema. un saludo

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

lo siento pero la 225 es la mas pequeña que puedes montar, aqui te dejo una tabla de todas las equivalencia de la 225-55 16:

 

1 235 60 14.00 637.6 235

2 255 60 14.00 661.60 255

3 225 65 15.00 673.5 225

4 225 60 15.00 651 225

5 235 60 15.00 663 235

6 235 55 15.00 639.5 235

7 275 50 15.00 656 275

8 235 55 16.00 664.9 235

9 235 50 16.00 641.4 235

10 245 50 16.00 651.4 245

11 255 45 16.00 635.9 255

12 255 50 16.00 661.4 255

13 265 50 16.00 671.4 265

14 225 50 17.00 656.8 225

15 225 45 17.00 634.3 225

16 235 45 17.00 643.3 235

17 235 50 17.00 666.8 235

18 245 45 17.00 652.3 245

19 255 40 17.00 635.8 255

20 255 45 17.00 661.3 255

21 265 40 17.00 643.8 265

22 275 40 17.00 651.8 275

23 285 40 17.00 659.8 285

24 315 35 17.00 652.3 315

25 335 35 17.00 666.3 335

26 345 35 17.00 673.3 345

27 225 40 18.00 637.2 225

28 225 45 18.00 659.7 225

29 235 45 18.00 668.7 235

30 235 40 18.00 645.2 235

31 245 40 18.00 653.2 245

32 255 40 18.00 661.2 255

33 255 35 18.00 635.7 255

34 265 40 18.00 669.2 265

35 265 35 18.00 642.7 265

36 275 35 18.00 649.7 275

37 285 35 18.00 656.7 285

38 295 35 18.00 663.7 295

39 315 30 18.00 646.2 315

40 325 30 18.00 652.2 325

41 335 30 18.00 658.2 335

42 225 35 19.00 640.1 225

43 225 40 19.00 662.6 225

44 235 35 19.00 647.1 235

45 245 35 19.00 654.1 245

46 255 30 19.00 635.6 255

47 255 35 19.00 661.1 255

48 265 35 19.00 668.1 265

49 265 30 19.00 641.6 265

50 275 30 19.00 647.6 275

51 285 30 19.00 653.6 285

52 295 30 19.00 659.6 295

53 305 25 19.00 635.1 305

54 305 30 19.00 665.6 305

55 315 25 19.00 640.1 315

56 335 25 19.00 650.10 335

57 355 25 19.00 660.1 355

58 225 30 20.00 643 225

59 225 35 20.00 665.5 225

60 235 30 20.00 649 235

61 245 30 20.00 655 245

62 255 30 20.00 661 255

63 265 30 20.00 667 265

64 275 30 20.00 673 275

65 275 25 20.00 645.5 275

66 285 25 20.00 650.5 285

67 295 25 20.00 655.5 295

68 305 25 20.00 660.5 305

69 325 25 20.00 670.5 325

70 230 55 390.00 643 230

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Unirse a la conversación

Puedes publicar ahora y registrarte más tarde. Si tienes una cuenta, conecta ahora para publicar con tu cuenta.

Guest
Responder a esta discusión...

×   Pegar como texto enriquecido.   Pegar como texto sin formato

  Sólo se permiten 75 emoji.

×   Tu enlace se ha incrustado automáticamente..   Mostrar como un enlace en su lugar

×   Se ha restaurado el contenido anterior.   Limpiar editor

×   No se pueden pegar imágenes directamente. Carga o inserta imágenes desde la URL.

  • Explorando recientemente   0 miembros

    • No hay usuarios registrados viendo esta página.